Usage statistics for www.radioseibo.org

Período resumido: Diciembre 2019
Generado el 01-ene-2020 00:01 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2019
Total Accesos 181606
Total Archivos 157094
Total Páginas 95357
Total Visitas 18924
Total kB Files 2790148
Total Clientes 12008
Total URLs 4835
Total Enlaces origen 1970
Total Navegadores 3597
. Media Max
Accesos por Hora 244 1340
Accesos por Día 5858 10038
Archivos por Día 5067 9489
Páginas por Día 3076 4425
Sites per Day 387 1052
Visitas por Día 610 1075
kB Files per Day 90005 277431
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 86,50% 157094
Code 201 - Created 0,00% 2
Code 206 - Partial Content 0,65% 1174
Code 301 - Moved Permanently 2,83% 5136
Code 302 - Found 0,39% 709
Code 304 - Not Modified 0,29% 528
Code 400 - Bad Request 0,02% 38
Code 401 - Unauthorized 0,28% 502
Code 403 - Forbidden 0,00% 2
Code 404 - Not Found 8,99% 16335
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 10
Code 409 - Conflict 0,03% 60
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 16

Uso diario en Diciembre 2019

Estadísticas diarias de Diciembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 5710 3,14% 4903 3,12% 2538 2,66% 1075 5,68% 1052 8,76% 122077 4,38%
2 7795 4,29% 6903 4,39% 3837 4,02% 874 4,62% 1022 8,51% 129037 4,62%
3 7669 4,22% 6888 4,38% 3374 3,54% 566 2,99% 874 7,28% 116957 4,19%
4 6092 3,35% 5251 3,34% 2350 2,46% 400 2,11% 560 4,66% 95439 3,42%
5 6246 3,44% 5304 3,38% 2858 3,00% 498 2,63% 631 5,25% 92933 3,33%
6 6767 3,73% 5736 3,65% 3333 3,50% 612 3,23% 755 6,29% 123615 4,43%
7 5983 3,29% 5128 3,26% 3395 3,56% 529 2,80% 588 4,90% 67962 2,44%
8 4274 2,35% 3434 2,19% 2151 2,26% 578 3,05% 830 6,91% 100469 3,60%
9 6102 3,36% 5350 3,41% 2304 2,42% 348 1,84% 483 4,02% 124430 4,46%
10 10038 5,53% 8952 5,70% 3371 3,54% 1023 5,41% 1036 8,63% 132370 4,74%
11 8467 4,66% 7982 5,08% 2834 2,97% 561 2,96% 722 6,01% 138701 4,97%
12 10011 5,51% 9489 6,04% 2446 2,57% 776 4,10% 987 8,22% 114773 4,11%
13 6655 3,66% 6130 3,90% 3802 3,99% 582 3,08% 706 5,88% 69361 2,49%
14 5951 3,28% 5184 3,30% 3188 3,34% 997 5,27% 899 7,49% 85608 3,07%
15 5390 2,97% 4595 2,93% 3956 4,15% 855 4,52% 768 6,40% 61532 2,21%
16 6501 3,58% 5740 3,65% 3237 3,39% 647 3,42% 756 6,30% 88494 3,17%
17 6616 3,64% 5876 3,74% 4157 4,36% 716 3,78% 761 6,34% 72796 2,61%
18 5734 3,16% 5080 3,23% 2871 3,01% 579 3,06% 645 5,37% 277431 9,94%
19 3400 1,87% 2788 1,77% 1923 2,02% 301 1,59% 501 4,17% 58813 2,11%
20 4512 2,48% 3855 2,45% 3062 3,21% 569 3,01% 548 4,56% 68618 2,46%
21 5700 3,14% 5126 3,26% 4425 4,64% 475 2,51% 496 4,13% 52217 1,87%
22 4892 2,69% 3804 2,42% 3190 3,35% 536 2,83% 536 4,46% 56500 2,02%
23 4687 2,58% 3750 2,39% 2787 2,92% 677 3,58% 640 5,33% 58474 2,10%
24 4342 2,39% 3274 2,08% 2608 2,73% 310 1,64% 346 2,88% 52343 1,88%
25 6527 3,59% 5614 3,57% 4333 4,54% 325 1,72% 367 3,06% 58114 2,08%
26 3700 2,04% 3267 2,08% 2163 2,27% 363 1,92% 439 3,66% 44239 1,59%
27 5216 2,87% 4287 2,73% 3467 3,64% 808 4,27% 835 6,95% 58205 2,09%
28 3990 2,20% 3158 2,01% 2764 2,90% 433 2,29% 486 4,05% 54927 1,97%
29 3983 2,19% 3147 2,00% 2912 3,05% 592 3,13% 585 4,87% 68036 2,44%
30 4965 2,73% 4138 2,63% 3243 3,40% 764 4,04% 788 6,56% 68634 2,46%
31 3691 2,03% 2961 1,88% 2478 2,60% 654 3,46% 739 6,15% 77043 2,76%

Uso por horas en Diciembre 2019

Estadísticas por hora de Diciembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 285 8859 4,88% 256 7936 5,05% 128 3976 4,17% 3937 122040 4,37%
1 291 9044 4,98% 260 8084 5,15% 129 4019 4,21% 5063 156953 5,63%
2 281 8725 4,80% 250 7771 4,95% 103 3197 3,35% 4417 136919 4,91%
3 216 6724 3,70% 196 6095 3,88% 119 3706 3,89% 2987 92594 3,32%
4 250 7765 4,28% 204 6344 4,04% 147 4583 4,81% 3706 114892 4,12%
5 197 6118 3,37% 150 4672 2,97% 125 3879 4,07% 2794 86614 3,10%
6 270 8375 4,61% 195 6072 3,87% 222 6897 7,23% 3036 94106 3,37%
7 164 5109 2,81% 134 4156 2,65% 130 4033 4,23% 2000 62005 2,22%
8 157 4869 2,68% 126 3906 2,49% 117 3651 3,83% 1590 49285 1,77%
9 123 3827 2,11% 96 2982 1,90% 92 2857 3,00% 1368 42410 1,52%
10 124 3859 2,12% 96 3003 1,91% 95 2954 3,10% 1412 43780 1,57%
11 168 5231 2,88% 138 4287 2,73% 109 3380 3,54% 2903 90008 3,23%
12 200 6219 3,42% 173 5369 3,42% 96 2977 3,12% 2570 79677 2,86%
13 284 8810 4,85% 254 7896 5,03% 114 3560 3,73% 4762 147628 5,29%
14 277 8599 4,73% 245 7612 4,85% 127 3937 4,13% 3934 121968 4,37%
15 254 7875 4,34% 226 7025 4,47% 123 3842 4,03% 4603 142686 5,11%
16 282 8771 4,83% 253 7856 5,00% 122 3801 3,99% 9584 297115 10,65%
17 250 7778 4,28% 220 6826 4,35% 127 3937 4,13% 3238 100377 3,60%
18 251 7791 4,29% 220 6832 4,35% 138 4299 4,51% 3366 104359 3,74%
19 253 7871 4,33% 224 6956 4,43% 108 3349 3,51% 4814 149241 5,35%
20 301 9360 5,15% 265 8223 5,23% 138 4294 4,50% 5286 163854 5,87%
21 270 8380 4,61% 240 7456 4,75% 113 3503 3,67% 3897 120797 4,33%
22 321 9967 5,49% 291 9043 5,76% 165 5132 5,38% 4280 132667 4,75%
23 376 11680 6,43% 344 10692 6,81% 180 5594 5,87% 4457 138170 4,95%

Los 30 primeros de un total de 4835 URLs
# Accesos kB F URL
1 19092 10,51% 3095 0,11% /wp-cron.php
2 12665 6,97% 8993 0,32% /xmlrpc.php
3 8089 4,45% 50353 1,80% /wp-login.php
4 3244 1,79% 42421 1,52% /
5 1928 1,06% 3796 0,14% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
6 1491 0,82% 99281 3,56% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
7 1173 0,65% 536 0,02% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-image-default-bd5cd9da0588.css
8 1161 0,64% 540 0,02% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-slider-default-abf3e628296a.css
9 1136 0,63% 473 0,02% /robots.txt
10 1119 0,62% 13886 0,50% /wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css
11 1106 0,61% 13803 0,49% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/responsive-vertical-thumbnail-slider-jc.js
12 1101 0,61% 5323 0,19% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/images-vertical-thumbnail-slider-jc.js
13 1096 0,60% 37209 1,33% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
14 1090 0,60% 707 0,03% /wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/social-icons/social-icons.css
15 1077 0,59% 1179 0,04% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
16 1071 0,59% 461 0,02% /wp-content/plugins/wavesurfer-wp/css/wavesurfer-wp_font.css
17 1071 0,59% 1525 0,05% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
18 1068 0,59% 1623 0,06% /wp-content/plugins/wavesurfer-wp/css/wavesurfer-wp_default.css
19 1062 0,58% 7593 0,27% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/js/jquery.cycle.min.js
20 1056 0,58% 1516 0,05% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/js/app.js
21 1055 0,58% 4581 0,16% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
22 1054 0,58% 1756 0,06% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/js/slider/jquery.slider.min.js
23 1042 0,57% 1297 0,05% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/images-vertical-thumbnail-slider-style.css
24 1037 0,57% 5312 0,19% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
25 1035 0,57% 1911 0,07% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/vertical-responsive.css
26 1035 0,57% 20210 0,72% /wp-content/themes/themerush/js/mediaelement-and-player.min.js
27 1035 0,57% 16403 0,59% /wp-content/themes/themerush/style.css
28 1032 0,57% 9104 0,33% /wp-content/themes/themerush/css/layout.css
29 1032 0,57% 9992 0,36% /wp-content/themes/themerush/js/jquery.flexslider.js
30 1031 0,57% 4563 0,16% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js

Los 10 primeros de un total de 4835 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 1491 0,82% 99281 3,56% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
2 5 0,00% 60257 2,16% /wp-content/uploads/2018/02/VID-20180221-WA0073.mp4
3 47 0,03% 53786 1,93% /wp-content/uploads/2018/02/promo-cerramos-el-Seibo-video.mp4
4 8089 4,45% 50353 1,80% /wp-login.php
5 3244 1,79% 42421 1,52% /
6 1096 0,60% 37209 1,33% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 24 0,01% 36444 1,31% /wp-content/uploads/2018/02/a-la-luz-del-dia.mp4
8 174 0,10% 28391 1,02% /webstats/usage_201704.html
9 859 0,47% 24661 0,88% /wp-content/themes/themerush/css/font/fontawesome-webfont.woff
10 1035 0,57% 20210 0,72% /wp-content/themes/themerush/js/mediaelement-and-player.min.js

Los 10 primeros de un total de 1893 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 8089 4,45% 1692 10,74% /wp-login.php
2 3244 1,79% 1638 10,40% /
3 1491 0,82% 891 5,66% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
4 741 0,41% 612 3,89% /feed/
5 617 0,34% 290 1,84% /2016/10/19/fundacion-un-paso-por-la-vida-invita-a-su-caminata-anual-por-los-enfermos-con-cancer/
6 1928 1,06% 215 1,37% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
7 508 0,28% 182 1,16% /2016/09/02/nuestra-senora-de-la-altagracia-en-vaticano/
8 209 0,12% 148 0,94% /2016/12/01/la-independencia-efimera-del-1-ero-de-diciembre-de-1821/
9 206 0,11% 143 0,91% /2016/09/22/a-18-anos-del-huracan-georges-y-su-paso-por-republica-dominicana/
10 228 0,13% 141 0,90% /2019/12/09/denuncian-precariedades-en-centro-educativo-de-el-seibo/

Los 10 primeros de un total de 1909 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1928 1,06% 1257 7,74% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
2 12665 6,97% 1252 7,71% /xmlrpc.php
3 3244 1,79% 1150 7,08% /
4 1491 0,82% 825 5,08% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
5 8089 4,45% 653 4,02% /wp-login.php
6 741 0,41% 643 3,96% /feed/
7 617 0,34% 215 1,32% /2016/10/19/fundacion-un-paso-por-la-vida-invita-a-su-caminata-anual-por-los-enfermos-con-cancer/
8 508 0,28% 181 1,11% /2016/09/02/nuestra-senora-de-la-altagracia-en-vaticano/
9 353 0,19% 120 0,74% /2017/04/03/temblor-de-4-9-se-registra-en-el-valle-hato-mayor/
10 164 0,09% 97 0,60% /webstats/usage_201912.html

Los 30 primeros de un total de 12008 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 19091 10,51% 19091 12,15% 3095 0,11% 22 0,12% 85.214.83.122
2 12718 7,00% 0 0,00% 100990 3,62% 70 0,37% 91.226.167.36
3 4092 2,25% 4016 2,56% 54133 1,94% 85 0,45% 179.52.23.71
4 2869 1,58% 2769 1,76% 63869 2,29% 471 2,49% 66.249.64.231
5 2763 1,52% 2730 1,74% 30337 1,09% 71 0,38% 66.249.88.200
6 2681 1,48% 2654 1,69% 29308 1,05% 83 0,44% 66.249.88.202
7 2676 1,47% 2647 1,68% 26097 0,94% 82 0,43% 66.249.88.204
8 2090 1,15% 2056 1,31% 28250 1,01% 61 0,32% 186.7.38.153
9 1985 1,09% 448 0,29% 26685 0,96% 6 0,03% 92.220.10.100
10 1820 1,00% 1745 1,11% 20896 0,75% 471 2,49% 66.249.64.233
11 1819 1,00% 1799 1,15% 13071 0,47% 1 0,01% 88.99.1.66
12 1698 0,93% 1697 1,08% 1231 0,04% 2 0,01% 158.69.158.101
13 1671 0,92% 1644 1,05% 18471 0,66% 17 0,09% 190.0.90.148
14 1563 0,86% 1544 0,98% 1305 0,05% 7 0,04% 194.61.24.29
15 1535 0,85% 1529 0,97% 1201 0,04% 2 0,01% 178.137.86.30
16 1248 0,69% 1172 0,75% 14809 0,53% 461 2,44% 66.249.64.235
17 1142 0,63% 1135 0,72% 190124 6,81% 1 0,01% 64.32.73.2
18 1071 0,59% 1071 0,68% 12043 0,43% 1 0,01% 144.76.68.20
19 1000 0,55% 985 0,63% 964 0,03% 1 0,01% 188.213.49.211
20 998 0,55% 995 0,63% 767 0,03% 1 0,01% 178.137.88.65
21 864 0,48% 862 0,55% 626 0,02% 1 0,01% 158.69.158.103
22 808 0,44% 806 0,51% 586 0,02% 1 0,01% 144.217.190.197
23 794 0,44% 791 0,50% 620 0,02% 1 0,01% 46.119.180.141
24 695 0,38% 695 0,44% 9591 0,34% 25 0,13% 66.249.85.40
25 684 0,38% 461 0,29% 3512 0,13% 1 0,01% 141.98.81.178
26 672 0,37% 669 0,43% 532 0,02% 1 0,01% 37.115.185.176
27 671 0,37% 670 0,43% 10087 0,36% 29 0,15% 66.249.85.42
28 649 0,36% 649 0,41% 11180 0,40% 24 0,13% 66.249.85.44
29 647 0,36% 643 0,41% 6895 0,25% 19 0,10% 66.249.88.108
30 636 0,35% 635 0,40% 7571 0,27% 43 0,23% 186.149.129.177

Los 10 primeros de un total de 12008 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1142 0,63% 1135 0,72% 190124 6,81% 1 0,01% 64.32.73.2
2 12718 7,00% 0 0,00% 100990 3,62% 70 0,37% 91.226.167.36
3 2869 1,58% 2769 1,76% 63869 2,29% 471 2,49% 66.249.64.231
4 4092 2,25% 4016 2,56% 54133 1,94% 85 0,45% 179.52.23.71
5 148 0,08% 147 0,09% 34881 1,25% 2 0,01% 193.146.157.170
6 475 0,26% 317 0,20% 33846 1,21% 160 0,85% 93.126.124.29
7 254 0,14% 253 0,16% 31213 1,12% 1 0,01% 94.73.56.125
8 67 0,04% 36 0,02% 30949 1,11% 8 0,04% 137.117.99.137
9 2763 1,52% 2730 1,74% 30337 1,09% 71 0,38% 66.249.88.200
10 2681 1,48% 2654 1,69% 29308 1,05% 83 0,44% 66.249.88.202

Los 100 primeros de un total de 1970 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 58796 32,38% - (Direct Request)
2 4717 2,60% https://www.google.com/
3 4555 2,51% http://sms2x2.ru
4 4237 2,33% http://sms-gorod.ru/
5 3926 2,16% http://smsgor.ru
6 355 0,20% http://www.google.com/
7 233 0,13% https://www.google.com.do/
8 157 0,09% https://www.google.es/
9 142 0,08% http://m.facebook.com/
10 93 0,05% https://topedstoreusa.com/
11 80 0,04% https://www.google.com.mx/
12 78 0,04% https://installspartners.com
13 70 0,04% https://hqcialismht.com/
14 69 0,04% https://installspartners.com/
15 67 0,04% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
16 67 0,04% https://viagramdtrustser.com/
17 66 0,04% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
18 60 0,03% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
19 59 0,03% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
20 50 0,03% https://www.google.com.ar/
21 49 0,03% https://falco3d.com/
22 44 0,02% https://translate.googleusercontent.com/
23 42 0,02% https://falco3d.com
24 39 0,02% http://m.facebook.com
25 35 0,02% https://hqcialismht.com
26 34 0,02% https://lolzteam.org
27 31 0,02% https://www.7milliondollars.com/
28 30 0,02% http://free-games-download.falcoware.com/
29 29 0,02% https://lolzteam.org/market/
30 28 0,02% https://hydraena.com/
31 28 0,02% https://viagramdtrustser.com
32 27 0,01% https://lolzteam.org/market
33 26 0,01% https://www.google.com.pe/
34 26 0,01% https://yougame.biz
35 25 0,01% https://hydraena.com
36 25 0,01% https://www.7milliondollars.com
37 24 0,01% https://7ooo.ru/
38 23 0,01% https://yougame.biz/
39 22 0,01% https://mosputana.top/elitnye/
40 21 0,01% https://mosputana.top/massazhistki/
41 21 0,01% https://shopsellcardsdumps.com
42 21 0,01% https://shopsellcardsdumps.com/
43 20 0,01% https://betwinner5.ru/betwinner-promokod/
44 19 0,01% http://free-games-download.falcoware.com
45 18 0,01% http://www.tsatu.edu.ua/
46 18 0,01% https://dimfour.com/
47 18 0,01% https://maltanewsplus.com/
48 18 0,01% https://mosputana.top
49 18 0,01% https://mosputana.top/
50 18 0,01% https://www.facebook.com/
51 18 0,01% https://www.google.cl/
52 17 0,01% https://m.facebook.com/
53 17 0,01% https://mosputana.top/bdsm/
54 16 0,01% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/1xbet-rabochee-zerkalo/rabochee-zerkalo-1xbet.html
55 16 0,01% https://betwinner5.ru/betwinner-skachat-na-android-ios/
56 16 0,01% https://lolzteam.org/
57 16 0,01% https://mosputana.top/individualki/
58 16 0,01% https://t.co/wGIYPu3Qmf
59 16 0,01% https://www.google.com.co/
60 16 0,01% https://www.google.com.ec/
61 15 0,01% http://progressive-seo.com
62 15 0,01% https://adpostmalta.com/
63 15 0,01% https://allabouttravelinc.com/
64 15 0,01% https://dreamtravelonthego.com/
65 15 0,01% https://mydirtystuff.com/
66 15 0,01% https://otopleniedomov.com/
67 15 0,01% https://t.co/wUfB5bwXKR
68 15 0,01% https://travel-semantics.com/
69 15 0,01% https://vchulkah.net/
70 14 0,01% https://www.google.com.uy/
71 13 0,01% https://betwinner5.ru
72 13 0,01% https://mobicover.com.ua/
73 12 0,01% http://avtomoika23.ru/
74 12 0,01% https://anatomiy.com/
75 12 0,01% https://avtolombard-voronezh.ru/
76 12 0,01% https://balakhna.online/
77 12 0,01% https://fototravel.eu/
78 12 0,01% https://gcup.ru/
79 12 0,01% https://jav-fetish.com/
80 12 0,01% https://javlibrary.cc/
81 12 0,01% https://latestnewsmalta.com/
82 12 0,01% https://moyaskidka.ru/shop/
83 12 0,01% https://rfserial.net/
84 12 0,01% https://sauna-kursk.ru/
85 12 0,01% https://sexpornotales.net/
86 11 0,01% android-app://m.facebook.com
87 11 0,01% http://forex-kz.com/beginners/instaforex_bonuses/
88 11 0,01% https://chip35.ru/
89 11 0,01% https://www.google.co.ve/
90 10 0,01% https://www.google.com.br/
91 10 0,01% https://www.google.com.pr/
92 9 0,00% fbapp://350685531728/unknown
93 9 0,00% http://admin.kiskooemisoras.com/station/index
94 9 0,00% http://tabakur77.top/
95 9 0,00% http://www.google.com.hk
96 9 0,00% http://www.rospromtest.ru/content.php
97 9 0,00% https://1xbet-in.ru/
98 9 0,00% https://appmsr.ru/
99 9 0,00% https://azartmsl.com/
100 9 0,00% https://azarttoto.com/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100,00% ciclon york en que año fue

Los 15 primeros de un total de 3597 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12382 6,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 11631 6,40% WordPress/5.2.5; http://www.radioseibo.org
3 7460 4,11% WordPress/5.2.4; http://www.radioseibo.org
4 6611 3,64% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 5809 3,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 5010 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 4995 2,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
8 3994 2,20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 3419 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
10 2106 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
11 2021 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
12 1907 1,05% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 1894 1,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
14 1865 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 1806 0,99% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Country for Diciembre 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 181606 100,00% 158268 100,75% 2790148 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23